![]() rechte Haushälfte(36) |
![]() Südterrasse |
![]() Ess- Küchenbereich |
![]() Sitzecke |
![]() Schlafen 1 |
![]() Schlafen 2 |
![]() Bad |
![]() Grundriss |
Saison | von/bis | Woche für 2 Pers. |
---|---|---|
Nebensaison | 01.09. - 03.11.2018 | 462,00 Euro |
Wintersaison | 03.11. - 21.12.2018 | 392,00 Euro |
Weihnach./Silvest. | 21.12.- 07.01.2019 | 630,00 Euro |
Zwischensaison | 07.01. - 26.01.2019 | 392,00 Euro |
Nebensaison | 26.01. - 02.03.2019 | 434,00 Euro |
Zwischensaison | 02.03. - 13.04.2019 | 399,00 Euro |
Nebensaison | 13.04. - 04.05.2019 | 462,00 Euro |
Zwischensaison | 04.05. - 25.05.2019 | 434,00 Euro |
Nebensaison | 25.05. - 29.06.2019 | 462,00 Euro |
Hauptsaison | 29.06. - 31.08.2019 | 539,00 Euro |
Zwischensaison | 31.08. - 02.11.2019 | 462,00 Euro |
Nebensaison | 02.11. - 21.12.2019 | 399,00 Euro |
Weihnachten | 21.12. - 05.01.2020 | 630,00 Euro |
Zwischensaison | 05.01. - 26.01.2020 | 399,00 Euro |
Unter 1 Woche wird prozentuell angepasst |
---|
2 ÜN 45 % des Wochenpreises |
3 ÜN 56 % des Wochenpreises |
4 ÜN 67 % des Wochenpreises |
5 ÜN 78 % des Wochenpreises |
6 ÜN 89 % des Wochenpreises |